|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClubcompetitieProgramma, opstellingen en uitslagen 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | TEAMS | 
 | UITSLAG | PUNTEN | 
| 19.00 | 1-2 | Gonny /Bert - Wim / Albert | 4-6 1-0 | 3-4 | 
| 19.00 | 3-4 | Nol / Joke - Hans B/ Jacqueline (invalster) | 3-6 4-2 | 2-4 | 
| 19.40 | 5-3 | Martien/Wendeline - Pieter G/Jan K | 2-6 2-2 | 1-4 | 
| 19.40 | 2-4 | Betty / Pieter W - Huub / Hans B | 2-6 3-2 | 2-4 | 
| 20.20 | 4-1 | Mark/Marlies - Loes / Jacqueline | 6-2 2-0 | 5-1 | 
| 20.20 | 2-5 | Wilma/Wim - Cecile/Peter | 1-6 3-0 | 2-3 | 
| 21.00 | 5-4 | Peter/Jan H - Reinald/ Mark | 1-6 2-2 | 1-4 | 
| 21.00 | 1-3 | Leo/Willem - Bert/Jo | 2-6 0-3 | 0-5 | 
| 21.40 | 2-3 | Jan Paul/ Wilma - Cecile / Bert | 4-6 0-1 | 2-5 | 
| 21.40 | 5-1 | René/Martien - Loes/John | 2-6 2-2 | 1-4 | 
eindstand:
| 
 | punten | |
| team 3 | 87 | |
| team 4 | 70 | |
| team 2 | 55 | |
| team 5 | 41 | |
| team 1 | 33 |